ラフター台車
16t~35t吊ラフタークレーンを搭載し、タイヤの駆動力で軌道上を走行
●台車へはクレーンのアウトリガを利用して搭載
主要諸元
| 最大積載量 | 台車1台当り | 15000kg |
|---|---|---|
| 搭載可能車両 | 16t~35t吊2軸4輪ラフタークレーン | |
| 走行速度 | 10km/h以下 | |
| 対応軌間 | 狭軌(1067mm)・中軌(1372mm)・標準軌(1435mm) | |
| 駆動台車 寸法及び重量 | 全長(連結器間) | 2800mm |
| 全 幅 | 2490mm | |
| レール面からの高さ | 480mm | |
| 軌間距離 | 2000mm | |
| 車輪径 | 380mm | |
| 重 量 | 3200kg | |
| 従動台車 寸法及び重量 | 全長(連結器間) | 2300mm |
| 全 幅 | 2490mm | |
| レール面からの高さ | 480mm | |
| 軌間距離 | 1500mm | |
| 車輪径 | 380mm | |
| 重 量 | 2000kg | |
| ダウンロード |
カタログPDF
外形図DXF | |
| 使用実績 | ||
|---|---|---|
| 平成22年 | 1月 | JR北海道 函館本線 |
| 平成23年 | 3月 | JR東日本 東北新幹線 |
| 平成23年 | 4月 | JR東日本 東北新幹線 |



カタログPDF
外形図DXF